Size Chart
| Size | Chest (Half Circumference) | Sleeve Length (Long / Short) | Garment Length | Shoulder Width | 
|---|---|---|---|---|
| 48 | 51.4 / 50 | 62 / 20.5 | 72 | 14.8 | 
| 50 | 53.4 / 52 | 63 / 21.5 | 73 | 15 | 
| 52 | 55.4 / 54 | 63 / 21.5 | 73 | 15 | 
| 54 | 57.4 / 56 | 63 / 22 | 73 | 15.5 | 
| 56 | 59.4 / 58 | 63 / 22.5 | 73.5 | 15.5 | 
| 58 | 61.4 / 60 | 64 / 23 | 73.5 | 15.8 | 
| 60 | 63.4 / 62 | 64 / 23 | 74 | 16 | 
| 62 | 65.4 / 64 | 64 / 23.5 | 74 | 16.2 | 
 
